|
|
![]() |
Popular Tools Rip & Gang Rip Saws-
ATB Designed for ripping soft or hard woods where a strong grain pattern can cause saw to drift and follow grain. ATB design helps to maintain direction and provide a clean, straight cut. Popular Tools Rip & Gang Rip Saws - FTG These saws are designed for ripping soft or hard woods where chiseling action of FTG is effective. FTG grind is the fastest, most efficient tooth design for rip cuts. |
Saw Blades • RS ATB Saws | ||||||||
Part No. | Diameter | Teeth | Grind | Arbor | Plate | Kerf | Hook Angle | Price |
RS72524 | 7-1/4" | 24 | ATB | 5/8" | .079 | .110" | 20 deg. | (CALL) |
RS824 | 8" | 24 | ATB | 5/8" | .079 | .110" | 20 deg. | (CALL) |
RS1024 | 10" | 24 | ATB | 5/8" | .087 | .126" | 20 deg. | (CALL) |
RS1030 | 10" | 30 | ATB | 5/8" | .094 | .134" | 20 deg. | (CALL) |
RS1224 | 12" | 24 | ATB | 1" | .094 | .134" | 20 deg. | (CALL) |
RS1224K* | 12" | 24 | ATB | 70mm/2 keys | .094 | .134" | 20 deg. | (CALL) |
RS1236 | 12" | 36 | ATB | 1" | .087 | .126" | 20 deg. | (CALL) |
RS1236134 | 12" | 36 | ATB | 1" | .094 | .134" | 20 deg. | (CALL) |
• For SCMI Machines | ||||||||
Saw Blades • FTG Saws | ||||||||
Part No. | Diameter | Teeth | Grind | Arbor | Plate | Kerf | Hook Angle | Price |
RF824 | 8" | 24 | FTG | 5/8" | .087 | .118" | 20 deg. | (CALL) |
RF924 | 9" | 24 | FTG | 5/8" | .087 | .126" | 20 deg. | (CALL) |
RF1024126 | 10" | 24 | FTG | 5/8" | .087 | .126" | 20 deg. | (CALL) |
RF1024145 | 10" | 24 | FTG | 5/8" | .102 | .145" | 20 deg. | (CALL) |
RF1024K* | 10"x24T | 30 | FTG | 70mm/ 2 keys | .087 | .126" | 20 deg. | (CALL) |
RF1040 | 10" | 40 | FTG | 5/8" | .087 | .126" | 20 deg. | (CALL) |
RSLH10403 | 10" | 40 | TCG | 3"**See Notes | .087 | .126" | 20 deg. | (CALL) |
RSLH10404 | 10" | 40 | TCG | 4-3/16" **See Notes |
.087 | .126" | 20 deg. | (CALL) |
RF1224126 | 12" | 24 | FTG | 1" | .087 | .126" | 20 deg. | (CALL) |
RF1224K*** | 12" | 24 | FTG | 70mm, 2 key | .089 | .126" | 20 deg. | (CALL) |
RF1224134 | 12" | 24 | FTG | 1" | .094 | .134" | 20 deg. | (CALL) |
RF1230 | 12" | 30 | FTG | 1" | .094 | .134" | 20 deg. | (CALL) |
RF1230K*** | 12" | 30 | FTG | 70mm/2 keys | .118 | .165" | 20 deg. | (CALL) |
RF1236134 | 12" | 36 | FTG | 1" | .094 | .134" | 25 deg. | (CALL) |
RSM1236136TA† | 12" | 36 | TCG | 3-1/8" | .087 | .126" | 20 deg. | (CALL) |
RSM1236F† | 12" | 36 | FTG | 3-1/8" | .087 | .126" | 20 deg. | (CALL) |
RSM1236TB† | 12" | 36 | TCG | 3-1/8" | .118 | .165" | 20 deg. | (CALL) |
RF1424 | 14" | 24 | FTG | 1" | .102 | .142" | 20 deg. | (CALL) |
RF1424K*** | 14" | 24 | FTG | 70mm 2 key" | .102 | .142" | 20 deg. | (CALL) |
RF1424170 | 14" | 24 | FTG | 1" | .118 | .170" | 20 deg. | (CALL) |
RF1430 | 14" | 24 | FTG | 1" | .118 | .165" | 20 deg. | (CALL) |
RF1436 | 14" | 36 | FTG | 1" | .118 | .165" | 20 deg. | (CALL) |
RF1436K*** | 14" | 36 | FTG | 70mm/2 keys | .102 | .142" | 20 deg. | (CALL) |
RF1440 | 16" | 40 | FTG | 1" | .118 | .170" | 20 deg. | (CALL) |
RF1624 | 16" | 24 | FTG | 1" | .126 | .173" | 20 deg. | (CALL) |
RF1636 | 16" | 36 | FTG | 1" | .126 | .173" | 20 deg. | (CALL) |
RF1840 | 18" | 40 | FTG | 1" | .134 | .185" | 20 deg. | (CALL) |
*RF1024K has a 12mmx5mm keyway for SCMI Rip Saws. **RSLH10403 & RSLH10404 comes in 3" or 4-3/16" Arbors with 3 pin holes . Fits Lauderdale Hamilton Rip Saw. ***RF1224K & RF1230K & RF1424K & RF1436K has (2) 20mmx5mm keyways. † Mereen Johnson Rip Saw | ||||||||
To reach a friendly
voice, call during our hours of operation:
Monday through Friday, 9 a.m. to 6 p.m. EST
(Eastern Standard Time)
Wood Tech Enterprises
Our website: www.woodtechtooling.com
P.O. Box 2226
Fairview, NC 28730 USA
1-800-TOOLING (866-5464)
Phone: 828-628-4414
Fax: 828-628-4490
Shipping Address:
15 Khristy Scott Lane
Fairview, NC 28730 USA
Copyright © 1998-2011 Wood Tech Enterprises, Inc.
All Rights
Reserved. Designated trademarks and brands
are the property of their respective owners.
Wood Tech is not responsible for typographical errors.
Prices are subject to change. All prices are in U.S. Dollars.